Il concorso è terminato

C
H
I
U
S
O
sett.
0
0
giorni
0
0
ore
0
0
minuti
0
0
sec.
0
0

Risultati della 20^ giornata

# Squadra # Punti
1 ZZpaff ZZpaff 7 72.0
2 Diabetico Madrid Diabetico Madrid 12 72.0
3 TheSopranos TheSopranos 9 71.5
4 Theorius Campus Theorius Campus 2 71.5
5 7 season 7 season 15 70.5
6 AC Tua AC Tua 16 70.0
# Squadra # Punti
7 Juve4ever Juve4ever 3 68.5
8 Vada Vada 14 68.5
9 A Vansz A Vansz 4 67.5
10 Angel's Team Angel's Team 8 66.0
11 LionAlex LionAlex 5 65.5
12 Tapiro d'oro Tapiro d'oro 13 64.0
# Squadra # Punti
13 Real Visconti Real Visconti 6 64.0
14 FANTAPAPOCCHIO FANTAPAPOCCHIO 1 64.0
15 PARIS SAINT LAZZAR PARIS SAINT LAZZAR 10 63.5
16 Fattoria Schrute Fattoria Schrute 11 62.0