Il concorso è terminato
Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
ARAMU M. | 16 | ANDERSON F. | 20 | N | 28-04-2022 20:16:43 |
SIMEONE G. | 27 | SCAMACCA G. | 26 | N | 28-04-2022 20:16:09 |
MAGNANELLI F. | 4 | TRIMBOLI S. | 1 | E | 28-04-2022 20:15:09 |
ELMAS E. | 19 | TRAORE H. | 26 | E | 28-04-2022 20:14:07 |
CAMBIASO A. | 10 | SVOBODA M. | 3 | E | 28-04-2022 20:13:19 |
KALLON Y. | 4 | MANAJ R. | 11 | E | 11-03-2022 21:45:46 |
ALTARE G. | 4 | MOLINA N. | 18 | E | 11-03-2022 21:45:26 |
VELOSO M. | 12 | ARAMU M. | 17 | E | 11-03-2022 21:44:37 |
BONAVENTURA G. | 19 | PASALIC M. | 30 | E | 11-03-2022 21:43:59 |
VLAHOVIC D. | 43 | OSIMHEN V. | 30 | E | 11-03-2022 21:43:15 |
MERET A. | 18 | BERISHA E. | 4 | E | 11-03-2022 21:42:44 |
MERET A. | 18 | BERISHA E. | 4 | E | 11-03-2022 20:45:45annullato |
SVOBODA M. | 3 | KIWIOR J. | 4 | N | 12-02-2022 05:21:21 |
BONIFAZI K. | 6 | DALBERT H. | 5 | N | 12-02-2022 05:06:52 |
PEGOLO G. | 1 | MERET A. | 18 | N | 04-02-2022 22:47:53 |
MOLINA N. | 15 | ALTARE G. | 2 | N | 04-02-2022 22:46:46 |
BIRASCHI D. | 5 | FAZIO F. | 3 | L | 04-02-2022 22:03:15 |
ANDERSON F. | 19 | CALHANOGLU H. | 33 | E | 06-01-2022 06:14:47 |
DE SILVESTRI L. | 15 | BONIFAZI K. | 6 | E | 06-01-2022 06:12:02 |
TATARUSANU C. | 6 | PEGOLO G. | 1 | E | 06-01-2022 06:04:02 |
GUNTER K. | 6 | BIRASCHI D. | 5 | E | 06-01-2022 05:02:40 |
ZAPATA D. | 40 | IMMOBILE C. | 47 | E | 05-01-2022 22:19:19 |
MARCHIZZA R. | 6 | RRAHMANI A. | 15 | N | 21-12-2021 16:27:45 |
DE SILVESTRI L. | 15 | RRAHMANI A. | 15 | N | 21-12-2021 16:22:39annullato |
DE SILVESTRI L. | 15 | CRISCITO D. | 24 | N | 21-12-2021 16:16:11annullato |
IMMOBILE C. | 49 | SIMEONE G. | 32 | N | 09-12-2021 15:54:52 |
PEREYRA R. | 17 | BONAVENTURA G. | 17 | N | 03-12-2021 23:35:39 |
PEREYRA R. | 17 | CALLEJON J. | 16 | N | 03-12-2021 23:31:44annullato |
CALAFIORI R. | 5 | MARCHIZZA R. | 7 | E | 26-11-2021 18:19:24 |
VINA M. | 10 | MOLINA N. | 11 | E | 26-11-2021 18:15:32 |
DZEKO E. | 32 | VLAHOVIC D. | 41 | E | 26-11-2021 18:13:41 |
OSIMHEN V. | 31 | ZAPATA D. | 42 | E | 26-11-2021 18:13:09 |
CHIESA F. | 28 | PEREYRA R. | 17 | E | 26-11-2021 18:12:12 |
BUKSA A. | 2 | KALLON Y. | 1 | N | 15-10-2021 22:16:02 |
DZEKO E. | 35 | MARTINEZ L. | 38 | N | 15-10-2021 22:07:39annullato |
STURARO S. | 7 | ELMAS E. | 12 | E | 15-10-2021 22:04:59 |
ABRAHAM T. | 29 | OSIMHEN V. | 32 | E | 15-10-2021 22:03:33 |
CRNIGOJ D. | 5 | PODGOREANU S. | 1 | E | 15-10-2021 22:00:06 |
LUIS ALBERTO R. | 26 | ANDERSON F. | 21 | E | 15-10-2021 21:58:25 |
ZOET J. | 3 | TATARUSANU C. | 1 | E | 15-10-2021 21:51:55 |
OSIMHEN V. | 26 | ABRAHAM T. | 30 | E | 06-09-2021 14:09:39 |
BJARKASON B. | 1 | CRNIGOJ D. | 4 | E | 06-09-2021 14:05:46 |
DJURIC M. | 8 | CANCELLIERI M. | 1 | E | 06-09-2021 14:04:57 |
MOLINARO C. | 3 | CALAFIORI R. | 4 | E | 06-09-2021 14:03:52 |
VERDI S. | 15 | CHIESA F. | 30 | E | 06-09-2021 14:02:51 |
ALTARE G. | 1 | SVOBODA M. | 2 | E | 06-09-2021 14:02:13 |
ROMERO L. | 2 | VELOSO M. | 13 | E | 06-09-2021 14:00:44 |
MERET A. | 18 | ZOET J. | 2 | E | 06-09-2021 13:59:38 |
FLORENZI A. | 12 | CAMBIASO A. | 5 | E | 06-09-2021 13:58:17 |
CONTINI N. | 1 | MARFELLA D. | 1 | L | 01-09-2021 21:31:56 |
Presidente Sannino Fabrizio |
Team Manager Fabrizio Sannino |
Sede Sociale Latina (LT) |
Posizione in classifica 6^ |
Id Iscrizione 2136 |
Soldi disponibili | 0 |
Cambi disponibili | 0 |
Cambi Extra chiuso |